Rep. 1 · Nomenclature chiffrée
Détail des coûts
Chaque composant acheté pour le préhenseur robot modulaire, avec sa quantité, son prix et son fournisseur. Les pièces imprimées en 3D sont listées mais ne sont pas chiffrées.
- Coût total
- 71,90 €
- Mécanique
- 34,36 €, hors électronique
- Électronique
- 37,54 € avec courroie et câblage
- Achats
- 55 références, 143 pièces
- Impression 3D
- 13 pièces en PETG, non chiffrées
- Fournisseurs
- AliExpress et Amazon
NomMorgan Doyen
DocumentNomenclature chiffrée, Rep. 1
UnitéEUR
Folio2/3
01
Répartition
Où va l’argent, par sous-ensemble de l’assemblage puis par nature de composant.
Par sous-ensemble
Par nature de composant
02
Ce que montre le chiffrage
Les postes qui pèsent, et les leviers pour réduire le coût.
- 51 %du budget part dans l’électronique. La carte Arduino (14,79 €) et l’alimentation (10,29 €) représentent à elles seules plus d’un tiers du total.
- 40,93 €si l’on récupère le moteur Nema 17, l’alimentation et l’Arduino, comme prévu dès l’arbre des contraintes : le coût baisse de 43 %.
- 113vis, écrous et inserts, soit 79 % des pièces achetées pour 14 % du coût. Une visserie standardisée, surtout en M4, tient en une seule commande.
- 2 × 5,73 €pour les deux parties mobiles, strictement identiques : même nomenclature, mêmes pièces imprimées. C’est l’intérêt de la conception modulaire.
03
Nomenclature détaillée
Prix unitaires relevés pendant le projet, hors frais de port et hors filament.
Partie tendeur
9 références · 1,95 €| Composant | Dimensions | Qté | Prix unitaire | Total | Fournisseur |
|---|---|---|---|---|---|
| Bâti du tendeur | PETG | 1 | — | — | Impression 3D |
| Partie mobile du tendeur | PETG | 1 | — | — | Impression 3D |
| Entretoise glissière | dM4 D8 L5 | 2 | 0,19 € | 0,38 € | AliExpress |
| Entretoise roulement | dM4 D8 L10 | 1 | 0,24 € | 0,24 € | AliExpress |
| Écrou M4 | M4 h5 | 2 | 0,04 € | 0,08 € | AliExpress |
| Vis CHC M4 | M4 L40 | 1 | 0,14 € | 0,14 € | AliExpress |
| Vis CHC M4 | M4 L30 | 1 | 0,11 € | 0,11 € | AliExpress |
| Rondelle M4 | M4 × 12 × 1 | 3 | 0,06 € | 0,18 € | AliExpress |
| Roulement de poulie F688ZZ | 8 × 16 × 5 mm | 2 | 0,23 € | 0,46 € | AliExpress |
| Écrou en T M4 | 10 × 6 | 2 | 0,10 € | 0,20 € | AliExpress |
| Vis CHC M4 | M4 L8 | 2 | 0,08 € | 0,16 € | AliExpress |
| Sous-total | 1,95 € | ||||
Partie mobile droite
13 références · 5,73 €| Composant | Dimensions | Qté | Prix unitaire | Total | Fournisseur |
|---|---|---|---|---|---|
| Bâti du chariot | PETG | 1 | — | — | Impression 3D |
| VDI (support de bras) | PETG | 1 | — | — | Impression 3D |
| Roue POM 625zz | M5, Ø24 × 10,2 | 3 | 0,74 € | 2,22 € | AliExpress |
| Écrou excentrique | M5 | 1 | 0,15 € | 0,15 € | AliExpress |
| Écrou M5 | M5 h5 | 3 | 0,05 € | 0,15 € | AliExpress |
| Rondelle M5 | M5 × 10 × 1 | 1 | 0,03 € | 0,03 € | AliExpress |
| Entretoise | d5 D8 L8,3 | 2 | 0,44 € | 0,88 € | AliExpress |
| Insert fileté bâti | dM4 L7 OD6 | 4 | 0,09 € | 0,36 € | AliExpress |
| Vis VDI → bâti | M4 L14 | 4 | 0,09 € | 0,36 € | AliExpress |
| Insert fileté VDI → bras | M4 L6 OD6 | 6 | 0,09 € | 0,54 € | AliExpress |
| Vis bras → VDI | M4 L18 (à raccourcir) | 6 | 0,10 € | 0,60 € | AliExpress |
| Bras | PETG | 1 | — | — | Impression 3D |
| Main (mâchoire) | PETG | 1 | — | — | Impression 3D |
| Insert fileté main | M4 L6 OD6 | 2 | 0,09 € | 0,18 € | AliExpress |
| Insert fileté main | M2,5 L6 OD4 | 1 | 0,05 € | 0,05 € | AliExpress |
| Vis bras → main (M4) | M4 L14 | 2 | 0,09 € | 0,18 € | AliExpress |
| Vis bras → main (M2,5) | M2,5 L14 | 1 | 0,03 € | 0,03 € | AliExpress |
| Sous-total | 5,73 € | ||||
Partie mobile gauche
13 références · 5,73 €| Composant | Dimensions | Qté | Prix unitaire | Total | Fournisseur |
|---|---|---|---|---|---|
| Bâti du chariot | PETG | 1 | — | — | Impression 3D |
| VDI (support de bras) | PETG | 1 | — | — | Impression 3D |
| Roue POM 625zz | M5, Ø24 × 10,2 | 3 | 0,74 € | 2,22 € | AliExpress |
| Écrou excentrique | M5 | 1 | 0,15 € | 0,15 € | AliExpress |
| Écrou M5 | M5 h5 | 3 | 0,05 € | 0,15 € | AliExpress |
| Rondelle M5 | M5 × 10 × 1 | 1 | 0,03 € | 0,03 € | AliExpress |
| Entretoise | d5 D8 L8,3 | 2 | 0,44 € | 0,88 € | AliExpress |
| Insert fileté bâti | dM4 L7 OD6 | 4 | 0,09 € | 0,36 € | AliExpress |
| Vis VDI → bâti | M4 L14 | 4 | 0,09 € | 0,36 € | AliExpress |
| Insert fileté VDI → bras | M4 L6 OD6 | 6 | 0,09 € | 0,54 € | AliExpress |
| Vis bras → VDI | M4 L18 (à raccourcir) | 6 | 0,10 € | 0,60 € | AliExpress |
| Bras | PETG | 1 | — | — | Impression 3D |
| Main (mâchoire) | PETG | 1 | — | — | Impression 3D |
| Insert fileté main | M4 L6 OD6 | 2 | 0,09 € | 0,18 € | AliExpress |
| Insert fileté main | M2,5 L6 OD4 | 1 | 0,05 € | 0,05 € | AliExpress |
| Vis bras → main (M4) | M4 L14 | 2 | 0,09 € | 0,18 € | AliExpress |
| Vis bras → main (M2,5) | M2,5 L14 | 1 | 0,03 € | 0,03 € | AliExpress |
| Sous-total | 5,73 € | ||||
Partie moteur
4 références · 6,63 €| Composant | Dimensions | Qté | Prix unitaire | Total | Fournisseur |
|---|---|---|---|---|---|
| Support moteur | PETG | 1 | — | — | Impression 3D |
| Nema 17 | 42 × 34 mm | 1 | 5,89 € | 5,89 € | AliExpress |
| Vis CHC support → moteur | M3 L14 | 4 | 0,06 € | 0,24 € | AliExpress |
| Vis CHC support → profilé | M4 L8 | 2 | 0,05 € | 0,10 € | AliExpress |
| Écrou en T « 3030 » | 8 × 16 × 5 | 2 | 0,20 € | 0,40 € | AliExpress |
| Sous-total | 6,63 € | ||||
Fixation et bâti
7 références · 14,32 €| Composant | Dimensions | Qté | Prix unitaire | Total | Fournisseur |
|---|---|---|---|---|---|
| Équerre en T avant | PETG | 1 | — | — | Impression 3D |
| Équerre en T arrière | PETG | 1 | — | — | Impression 3D |
| Profilé alu V-slot | 20 × 20, L325 mm | 1 | 6,59 € | 6,59 € | AliExpress |
| Profilé alu V-slot | 20 × 20, L200 mm | 1 | 4,59 € | 4,59 € | AliExpress |
| Vis CHC pour équerres | M4 L8 | 10 | 0,05 € | 0,50 € | AliExpress |
| Vis CHC pour bride | M4 L8 | 8 | 0,05 € | 0,40 € | AliExpress |
| Vis CHC bride → robot | M4 L20 | 4 | 0,08 € | 0,32 € | AliExpress |
| Écrou Nylstop | M4 | 4 | 0,08 € | 0,32 € | AliExpress |
| Écrou en T « 3030 » | M4 | 8 | 0,20 € | 1,60 € | AliExpress |
| Sous-total | 14,32 € | ||||
Commande et composants annexes
9 références · 37,54 €| Composant | Dimensions | Qté | Prix unitaire | Total | Fournisseur |
|---|---|---|---|---|---|
| Courroie + bague sertie | ≈ 85 mm | 1 | 0,90 € | 0,90 € | Amazon |
| Driver TMC2209 | — | 1 | 5,79 € | 5,79 € | AliExpress |
| CNC Shield V3 | — | 1 | 2,15 € | 2,15 € | AliExpress |
| Arduino Uno Rev3 | — | 1 | 14,79 € | 14,79 € | AliExpress |
| Condensateur électrolytique | 50 V, 100 µF | 2 | 0,06 € | 0,12 € | AliExpress |
| Capteur fin de course | 5 A, 3 broches | 1 | 0,31 € | 0,31 € | AliExpress |
| Câble électrique | 10 m, 20 AWG | 1 | 2,46 € | 2,46 € | AliExpress |
| Alimentation | 24 V, 3 A | 1 | 10,29 € | 10,29 € | AliExpress |
| Abaisseur de tension | — | 1 | 0,73 € | 0,73 € | AliExpress |
| Sous-total | 37,54 € | ||||
71,90 €Coût total des composants achetés
34,36 €Sans la partie électronique et commande